Ukmergė
2026-04-08 07:09:00
| Mėn. | Aurora Kw. | Solis Kw. | Viso Kw. | Sunaud. savo rekm. | Iš tinklu Kwh. | Perduota i tinklus Kwh. | Iš-į tinklus ('-' iš) | Namai Kwh. | Dirbtuves Kwh. | Katilinė Kwh. | Nebutina Kwh. | Skalbyk. Kwh. | Vanduo ivado m³ | Vanduo laistimo m³ | Vanduo skalbik. m³ | Šilumos siurblys Kwh. |
| 01 | 2,58 | 1,00 | 3,58 | -0.01 | 773,46 | 3,59 | 0.00 | 785,45 | 14,05 | 112,99 | 76,69 | 28,79 | 0,000 | 0,000 | 0,955 | 243,08 |
| 02 | 165,51 | 42,00 | 207,51 | 133.14 | 618,99 | 74,37 | 0.00 | 777,13 | 12,56 | 102,04 | 63,98 | 23,16 | 0,000 | 0,000 | 0,803 | 272,61 |
| 03 | 846,94 | 409,00 | 1255,94 | 772.49 | 203,90 | 483,45 | 280.42 | 1004,39 | 13,79 | 72,29 | 59,11 | 25,36 | 2,159 | 2,157 | 0,973 | 447,69 |
| 04 | 218,38 | 117,00 | 335,38 | 170.70 | 6,38 | 164,68 | 158.79 | 186,09 | 3,67 | 15,15 | 12,27 | 3,56 | 0,084 | 0,084 | 0,206 | 65,50 |
| Per 2026 | 1233,4 | 569,0 | 1802,4 | 0.00 | 1602,7 | $ 726,1 | 280.42 | 2753.07 | 44,1 | 302,5 | 212,1 | 80,9 | 2,243 | 2,241 | 2,937 | 1028,9 |
| Inverteriai | Aurora Kw. |
Solis Kw. |
Viso Kw. |
| Turi pagaminti | 7000 | 5000 | 12000 |
| Pagaminta | 1233,41 | 569,00 | 1802,41 |
| Trūksta"-"/viršplanis | -5766.6 | -4431.0 | -10197.6 |
| Pagaminta procentais | 17.6 % | 11.4 % | 15.0 % |