Ukmergė
2026-05-24 03:58:00
| Mėn. | Aurora Kw. | Solis Kw. | Viso Kw. | Sunaud. savo rekm. | Iš tinklu Kwh. | Perduota i tinklus Kwh. | Iš-į tinklus ('-' iš) | Namai Kwh. | Dirbtuves Kwh. | Katilinė Kwh. | Nebutina Kwh. | Skalbyk. Kwh. | Vanduo ivado m³ | Vanduo laistimo m³ | Vanduo skalbik. m³ | Šilumos siurblys Kwh. |
| 01 | 2,58 | 1,00 | 3,58 | -0.01 | 773,46 | 3,59 | 0.00 | 785,45 | 14,05 | 112,99 | 76,69 | 28,79 | 0,000 | 0,000 | 0,955 | 243,08 |
| 02 | 165,51 | 42,00 | 207,51 | 133.14 | 618,99 | 74,37 | 0.00 | 777,13 | 12,56 | 102,04 | 63,98 | 23,16 | 0,000 | 0,000 | 0,803 | 272,61 |
| 03 | 846,94 | 409,00 | 1255,94 | 772.49 | 203,90 | 483,45 | 280.42 | 1004,39 | 13,79 | 72,29 | 59,11 | 25,36 | 2,159 | 2,157 | 0,973 | 447,69 |
| 04 | 973,39 | 555,00 | 1528,39 | 737.92 | 19,00 | 790,47 | 771.49 | 772,92 | 14,53 | 53,25 | 47,67 | 18,81 | 0,084 | 0,084 | 0,820 | 318,40 |
| 05 | 580,57 | 350,00 | 930,57 | -2930.54 | 5149,15 | 3861,11 | 438.31 | 2238,66 | 10,32 | 30,07 | 33,27 | 17,17 | 0,941 | 0,941 | 0,799 | 110,27 |
| Per 2026 | 2569,0 | 1357,0 | 3926,0 | 174.83 | N/D | $ N/D | 771.49 | 5315.08 | N/D | N/D | N/D | N/D | 3,184 | 3,182 | 4,350 | N/D |
| Inverteriai | Aurora Kw. |
Solis Kw. |
Viso Kw. |
| Turi pagaminti | 7000 | 5000 | 12000 |
| Pagaminta | 2568,99 | 1357,00 | 3925,99 |
| Trūksta"-"/viršplanis | -4431.0 | -3643.0 | -8074.0 |
| Pagaminta procentais | 36.7 % | 27.1 % | 32.7 % |