aatt
.
Parodimai už 2025 metus

 

Mato vienetai - (Kw/h.)
09 10 11 12
Mėn. Aurora Kw. Huawei Kw. Viso Kw. Sunaud. savo rekm. Iš tinklu Kwh. Perduota i tinklus Kwh. Iš-į tinklus ('-' iš) Namai Kwh. Dirbtuves Kwh. Katilinė Kwh. Nebutina Kwh. Skalbyk. Kwh. Vanduo ivado m³ Vanduo laistimo m³ Vanduo skalbik. m³ Šilumos siurblys Kwh.
01 51,11 26,20 77.31 56.61 1093,50 20,70 -1072.90 1150.11 15,76 86,89 73,78 27,25 7,145 0,000 0,940 721,71
02 317,34 134,65 451.99 125.29 637,60 326,70 -310.90 762.89 12,40 92,71 66,91 21,94 4,327 0,000 0,722 408,29
03 641,67 359,36 1001.03 281.43 815,60 719,60 -96.10 1097.03 13,52 83,18 64,96 32,32 6,204 0,002 1,148 699,95
04 942,05 588,21 1530.26 320.06 416,70 1210,20 793.50 736.76 21,03 59,80 61,03 25,93 6,821 0,000 0,900 354,52
05 941,54 637,89 1579.43 290.63 299,10 1288,80 989.70 589.73 13,26 45,90 91,76 24,18 7,170 0,000 0,953 198,91
06 877,33 614,30 1491.63 300.93 163,80 1190,70 1026.90 464.73 13,65 35,80 57,33 23,14 7,079 34,729 1,027 58,38
07 856,16 591,50 1447.66 324.66 215,60 1123,00 907.30 540.26 13,55 23,53 62,85 22,63 8,090 1,026 1,027 29,76
08 603,01 380,21 983.22 320.19 47,62 663,03 615.47 367.81 9,04 15,92 41,13 15,16 4,611 6,318 0,637 19,37
Per 2025 5230.2 3332.3 8562.53 2019.80 3689,82 6542,73 2852.97 8367.23 112,23 443,76 519,80 192,55 51,447 42,075 7,354 2490,99

 

Planai 2025 metams

 

Inverteriai Aurora
Kw.
Huawei
Kw.
Viso
Kw.
Turi pagaminti 7000 5000 12000
Pagaminta 5230.2 3332.3 8562.53
Trūksta"-"/viršplanis -1769.8 -1667.7 -3437.5
Pagaminta procentais 74.7 % 66.6 % 71.4 %

 

 

 


Ukmergė © Mano svetainė 2025 m.