Ukmergė
2025-12-31 23:59:00
| Mėn. | Aurora Kw. | Solis Kw. | Viso Kw. | Sunaud. savo rekm. | Iš tinklu Kwh. | Perduota i tinklus Kwh. | Iš-į tinklus ('-' iš) | Namai Kwh. | Dirbtuves Kwh. | Katilinė Kwh. | Nebutina Kwh. | Skalbyk. Kwh. | Vanduo ivado m³ | Vanduo laistimo m³ | Vanduo skalbik. m³ | Šilumos siurblys Kwh. |
| 01 | 51,11 | 26,20 | 77,31 | 56.61 | 1093,50 | 20,70 | 0.00 | N/D | 15,76 | 86,89 | 73,78 | 27,25 | 7,145 | 0,000 | 0,940 | 721,71 |
| 02 | 317,34 | 134,65 | 451,99 | 125.29 | 637,60 | 326,70 | 0.00 | N/D | 12,40 | 92,71 | 66,91 | 21,94 | 4,327 | 0,000 | 0,722 | 408,29 |
| 03 | 641,67 | 359,36 | 1001,03 | 281.43 | 815,60 | 719,60 | 0.00 | N/D | 13,52 | 83,18 | 64,96 | 32,32 | 6,204 | 0,002 | 1,148 | 699,95 |
| 04 | 942,05 | 588,21 | 1530,26 | 320.06 | 416,70 | 1210,20 | 795.20 | N/D | 21,03 | 59,80 | 61,03 | 25,93 | 6,821 | 0,000 | 0,900 | 354,52 |
| 05 | 941,54 | 637,89 | 1579,43 | 290.63 | 299,10 | 1288,80 | 991.70 | N/D | 13,26 | 45,90 | 91,76 | 24,18 | 7,170 | 0,000 | 0,953 | 198,91 |
| 06 | 877,33 | 614,30 | 1491,63 | 300.93 | 163,80 | 1190,70 | 1028.20 | N/D | 13,65 | 35,80 | 57,33 | 23,14 | 7,079 | 34,729 | 1,027 | 58,38 |
| 07 | 856,16 | 591,50 | 1447,66 | 324.66 | 215,60 | 1123,00 | 930.80 | N/D | 13,55 | 23,53 | 62,85 | 22,63 | 8,090 | 1,026 | 1,027 | 29,76 |
| 08 | 868,26 | 542,21 | 1410,47 | 444.12 | 80,32 | 966,35 | 886.31 | 530,44 | 13,14 | 23,51 | 63,33 | 24,85 | 7,247 | 7,357 | 0,908 | 31,53 |
| 09 | 693,51 | 390,00 | 1083,52 | -588.78 | 285,77 | 1672,30 | 1386.55 | 279,32 | 13,74 | 33,59 | 64,78 | 25,99 | 7,275 | 5,726 | 0,834 | 48,60 |
| 10 | 394,06 | 193,00 | 587,05 | -1329.91 | 923,37 | 1916,97 | 1213.44 | 721,13 | 13,69 | 65,63 | 64,19 | 22,24 | 6,383 | 0,265 | 0,927 | 488,50 |
| 11 | 98,45 | 41,00 | 139,45 | 109.03 | 1184,52 | 30,42 | 0.00 | 1308,55 | 13,06 | 72,16 | 63,78 | 25,15 | 0,070 | 0,070 | 1,038 | 781,40 |
| 12 | 59,70 | 17,00 | 76,70 | 67.80 | 1381,63 | 8,90 | 0.00 | 1462,43 | 14,38 | 79,22 | 70,66 | 23,53 | 0,000 | 0,000 | 0,900 | 927,32 |
| Per 2025 | 6741,2 | 4135,3 | 10876,5 | 3772.53 | 7029,9 | $7834,1 | 1386.55 | 10124.31 | 171,2 | 702,0 | 805,4 | 299,1 | 67,739 | 49,175 | 11,324 | 4749,1 |
| Inverteriai | Aurora Kw. |
Solis Kw. |
Viso Kw. |
| Turi pagaminti | 7000 | 5000 | 12000 |
| Pagaminta | 6741,23 | 4135,32 | 10876,55 |
| Trūksta"-"/viršplanis | -258.8 | -864.7 | -1123.5 |
| Pagaminta procentais | 96.3 % | 82.7 % | 90.6 % |