Ukmergė
2025-10-06 03:59:00
Mėn. | Aurora Kw. | Solis Kw. | Viso Kw. | Sunaud. savo rekm. | Iš tinklu Kwh. | Perduota i tinklus Kwh. | Iš-į tinklus ('-' iš) | Namai Kwh. | Dirbtuves Kwh. | Katilinė Kwh. | Nebutina Kwh. | Skalbyk. Kwh. | Vanduo ivado m³ | Vanduo laistimo m³ | Vanduo skalbik. m³ | Šilumos siurblys Kwh. |
01 | 51,11 | 26,20 | 77,31 | 56.61 | 1093,50 | 20,70 | 0.00 | $sunauNam_mon | 15,76 | 86,89 | 73,78 | 27,25 | 7,145 | 0,000 | 0,940 | 721,71 |
02 | 317,34 | 134,65 | 451,99 | 125.29 | 637,60 | 326,70 | 0.00 | $sunauNam_mon | 12,40 | 92,71 | 66,91 | 21,94 | 4,327 | 0,000 | 0,722 | 408,29 |
03 | 641,67 | 359,36 | 1001,03 | 281.43 | 815,60 | 719,60 | 0.00 | $sunauNam_mon | 13,52 | 83,18 | 64,96 | 32,32 | 6,204 | 0,002 | 1,148 | 699,95 |
04 | 942,05 | 588,21 | 1530,26 | 320.06 | 416,70 | 1210,20 | 795.20 | $sunauNam_mon | 21,03 | 59,80 | 61,03 | 25,93 | 6,821 | 0,000 | 0,900 | 354,52 |
05 | 941,54 | 637,89 | 1579,43 | 290.63 | 299,10 | 1288,80 | 991.70 | $sunauNam_mon | 13,26 | 45,90 | 91,76 | 24,18 | 7,170 | 0,000 | 0,953 | 198,91 |
06 | 877,33 | 614,30 | 1491,63 | 300.93 | 163,80 | 1190,70 | 1028.20 | $sunauNam_mon | 13,65 | 35,80 | 57,33 | 23,14 | 7,079 | 34,729 | 1,027 | 58,38 |
07 | 856,16 | 591,50 | 1447,66 | 324.66 | 215,60 | 1123,00 | 930.80 | $sunauNam_mon | 13,55 | 23,53 | 62,85 | 22,63 | 8,090 | 1,026 | 1,027 | 29,76 |
08 | 868,26 | 542,21 | 1410,47 | 444.12 | 80,32 | 966,35 | 886.31 | $sunauNam_mon | 13,14 | 23,51 | 63,33 | 24,85 | 7,247 | 7,357 | 0,908 | 31,53 |
09 | 693,51 | 390,00 | 1083,52 | -588.78 | 285,77 | 1672,30 | 1386.55 | $sunauNam_mon | 13,74 | 33,59 | 64,78 | 25,99 | 7,275 | 5,726 | 0,834 | 48,60 |
10 | 106,75 | 53,00 | 159,75 | 91.77 | 67,69 | 67,98 | 48.39 | $sunauNam_mon | 2,09 | 9,83 | 12,02 | 5,44 | 1,074 | 0,087 | 0,154 | 70,45 |
Per 2025 | 6295,78 | 3937,32 | 10233,10 | 3772.53 | 3893,66 | 7618,09 | 1386.55 | 8787.45 | 132,17 | 494,77 | 618,81 | 233,67 | 62,430 | 48,927 | 8,613 | 2622,20 |
Inverteriai | Aurora Kw. |
Solis Kw. |
Viso Kw. |
Turi pagaminti | 7000 | 5000 | 12000 |
Pagaminta | 6295,78 | 3937,32 | 10233,10 |
Trūksta"-"/viršplanis | -704.2 | -1062.7 | -1766.9 |
Pagaminta procentais | 89.9 % | 78.7 % | 85.3 % |