aatt
.
Parodimai už 2024 metus

 

Mato vienetai - (Kw/h.)
Mėn. Aurora Kw. Huawei Kw. Viso Kw. Sunaud. savo rekm. Iš tinklu Kwh. Perduota i tinklus Kwh. Iš-į tinklus ('-' iš) Namai Kwh. Dirbtuves Kwh. Katilinė Kwh. Nebutina Kwh. Skalbyk. Kwh. Vanduo ivado m³ Vanduo laistimo m³ Vanduo skalbik. m³ Šilumos siurblys Kwh.
01 56,08 18,59 74.67 44.77 636,00 29,90 -606.10 680.77 12,58 106,29 66,85 35,89 8,333 0,000 1,070 186,44
02 168,32 83,82 252.14 117.64 650,30 134,50 -515.80 767.94 16,99 88,39 53,81 34,21 7,400 0,000 0,857 337,07
03 650,60 371,63 1022.23 295.43 661,60 726,80 65.20 957.03 21,13 85,82 54,24 31,07 8,124 0,250 0,795 470,45
04 638,98 415,80 1054.78 295.68 575,90 759,10 183.20 871.58 15,80 59,53 47,00 30,78 7,725 0,012 1,065 448,00
05 1186,23 802,88 1989.11 387.31 292,00 1601,80 1309.80 679.31 15,37 28,97 44,68 35,50 9,712 16,511 1,150 122,29
06 1042,04 734,75 1776.79 367.59 244,70 1409,20 1164.40 612.29 13,00 18,02 61,27 32,75 9,867 0,000 1,294 37,71
07 863,10 603,58 1466.68 333.88 307,90 1132,80 824.90 641.78 14,91 26,91 109,04 27,12 8,858 1,389 0,984 38,72
08 955,95 637,09 1593.04 328.04 271,10 1265,00 993.90 599.14 16,33 26,78 104,39 33,51 9,140 0,649 1,275 31,12
09 857,41 502,80 1360.21 255.91 307,40 1104,30 796.90 563.31 15,19 24,64 64,80 27,42 9,030 22,089 1,223 43,33
10 444,04 235,87 679.91 196.91 606,70 483,00 -123.70 803.61 16,32 51,53 62,37 28,88 7,887 0,111 1,122 342,20
11 108,72 46,25 154.97 103.27 1091,00 51,70 -1039.30 1194.27 16,24 76,69 65,77 31,08 7,829 0,000 1,120 720,18
12 57,31 21,35 78.66 59.26 1387,90 19,40 -1368.50 1447.16 14,19 83,73 75,61 34,72 9,931 0,000 1,685 932,14
Per 2024 7046.5 4474.4 11520.88 2803.38 7032,70 8717,50 1684.80 11306.98 188,06 677,34 809,94 382,93 103,847 41,011 13,640 3709,69

 

Planai 2024 metams

 

Inverteriai Aurora
Kw.
Huawei
Kw.
Viso
Kw.
Turi pagaminti 7000 5000 12000
Pagaminta 7046.5 4474.4 11520.88
Trūksta"-"/viršplanis 46.5 -525.6 -479.1
Pagaminta procentais 100.7 % 89.5 % 96.0 %

 

 

 


Ukmergė © Mano svetainė 2025 m.