aatt

 

Ukmergė

 

2024-09-01 00:00:00
.
Parodimai už 2024 rugpjūčio mėnesi

 

Mato vienetai - (Kw/h.)

Diena
Šildymas Karštas vanduo Viso sunaudota elektros Kwh. Lauko AVG Temp. Freono slėgis On. kartu On. Valandų
Elektra Kwh. Šiluma Kwh. KOOP avg Elektra Kwh. Šiluma Kwh. KOOP avg
01 0.000 0.000 N/D 0.000 0.000 N/D 0,320 20,29 16,2 0 0
02 0.867 6.223 7,2 0.000 0.000 N/D 1,320 19,78 23,8 3 1
03 0.000 0.000 N/D 0.000 0.000 N/D 0,320 20,27 16,4 0 0
04 0.903 5.963 6,8 0.017 0.140 8,4 1,330 20,62 24,2 4 1
05 0.000 0.000 N/D 1.233 4.687 4,0 1,540 19,29 37,0 1 0
06 0.777 5.503 7,5 0.000 0.000 N/D 1,210 21,11 24,2 3 1
07 0.000 0.000 N/D 0.000 0.000 N/D 0,320 19,25 15,8 0 0
08 0.000 0.000 N/D 0.000 0.000 N/D 0,320 22,16 16,4 0 0
09 0.000 0.000 N/D 0.000 0.000 N/D 0,320 22,25 16,4 0 0
10 0.913 6.130 6,9 0.000 0.000 N/D 1,330 19,95 23,8 3 1
11 0.853 5.313 6,3 1.333 4.900 3,9 2,610 18,66 37,0 4 2
12 0.000 0.000 N/D 0.000 0.000 N/D 0,320 16,84 14,8 0 0
13 0.000 0.000 N/D 1.053 3.003 2,8 1,350 17,00 36,0 1 0
14 0.000 0.000 N/D 0.000 0.000 N/D 0,320 19,75 16,4 0 0
15 0.770 5.517 7,2 0.000 0.000 N/D 1,210 21,51 23,8 3 1
16 0.967 5.683 5,9 0.000 0.000 N/D 1,350 24,47 24,8 3 1
17 0.823 5.270 6,4 0.000 0.000 N/D 1,260 24,07 24,2 3 1
18 0.000 0.000 N/D 0.000 0.000 N/D 0,320 21,39 16,4 0 0
19 0.610 5.123 8,7 0.000 0.000 N/D 1,060 23,01 24,2 3 0
20 0.620 4.637 7,6 1.340 5.097 3,9 2,420 20,54 37,0 4 2
21 0.000 0.000 N/D 0.000 0.000 N/D 0,320 22,21 16,6 0 0
22 0.807 5.610 6,9 0.917 2.710 3,0 2,200 18,68 36,0 4 1
23 0.000 0.000 N/D 0.857 2.447 2,9 1,160 17,86 36,6 1 0
24 0.710 5.363 7,7 0.000 0.000 N/D 1,140 22,72 24,2 3 1
25 0.840 5.267 6,3 0.000 0.000 N/D 1,240 25,18 23,8 3 1
26 0.563 4.293 7,6 0.000 0.000 N/D 0,990 20,08 23,8 2 0
27 0.713 5.247 7,4 0.000 0.000 N/D 1,200 19,98 24,2 3 1
28 0.000 0.000 N/D 0.000 0.000 N/D 0,320 18,20 15,8 0 0
29 0.000 0.000 N/D 0.000 0.000 N/D 0,330 21,81 15,8 0 0
30 0.873 5.620 6,5 0.000 0.000 N/D 1,310 25,65 24,2 3 1
31 0.000 0.000 N/D 0.000 0.000 N/D 0,330 21,14 16,8 0 0
Per mėn. 12.610 86.763 7,0 6.750 22.983 3,6 31,120 20,83 37,0 54 16

 

 

760
$day.T115_CopSil.sum_ge(1)