aatt

 

Ukmergė

 

2024-08-01 00:00:00
.
Parodimai už 2024 liepos mėnesi

 

Mato vienetai - (Kw/h.)

Diena
Šildymas Karštas vanduo Viso sunaudota elektros Kwh. Lauko AVG Temp. Freono slėgis On. kartu On. Valandų
Elektra Kwh. Šiluma Kwh. KOOP avg Elektra Kwh. Šiluma Kwh. KOOP avg
01 0.280 2.323 8,5 0.000 0.000 N/D 0,650 24,38 22,8 2 0
02 0.277 1.990 7,4 0.857 2.583 3,0 1,500 19,83 36,4 2 1
03 0.307 2.323 7,1 0.000 0.000 N/D 0,710 18,93 23,2 2 0
04 0.267 1.970 7,5 0.923 2.470 2,7 1,560 17,38 35,8 2 1
05 0.667 4.180 6,7 1.907 5.217 2,8 2,990 18,07 36,0 5 1
06 0.410 3.123 7,6 0.000 0.000 N/D 0,840 21,54 22,8 2 1
07 0.280 1.950 7,2 0.853 2.627 3,1 1,500 23,90 37,0 2 1
08 0.550 3.910 7,4 0.813 2.587 3,3 1,780 20,97 36,6 4 1
09 0.207 1.720 8,6 0.000 0.000 N/D 0,620 22,96 22,8 1 0
10 0.450 3.037 6,9 0.000 0.000 N/D 0,860 25,94 23,8 2 0
11 0.537 4.073 7,7 0.000 0.000 N/D 0,970 24,64 23,6 3 1
12 0.613 4.380 7,4 0.000 0.000 N/D 1,060 23,84 23,8 3 0
13 0.553 4.807 9,0 1.163 4.920 4,5 2,160 23,42 38,8 5 2
14 0.353 2.510 7,6 0.777 2.277 2,9 1,540 21,97 36,8 3 0
15 0.610 4.593 7,7 0.000 0.000 N/D 1,070 21,73 23,6 4 1
16 0.607 4.237 7,2 0.000 0.000 N/D 1,040 25,30 23,6 3 1
17 0.553 4.457 8,0 0.000 0.000 N/D 1,000 24,66 23,4 3 0
18 0.473 3.683 7,6 0.000 0.000 N/D 0,900 22,99 23,4 3 1
19 0.580 4.420 7,8 0.000 0.000 N/D 1,050 21,76 23,6 3 0
20 0.290 2.203 7,8 0.000 0.000 N/D 0,650 20,10 22,6 1 1
21 0.000 0.000 N/D 0.000 0.000 N/D 0,320 22,02 17,4 0 0
22 0.697 5.260 7,7 0.000 0.000 N/D 1,160 23,35 24,2 3 0
23 0.843 5.107 6,1 0.000 0.000 N/D 1,250 23,41 24,4 3 1
24 0.000 0.000 N/D 1.420 5.567 4,2 1,680 20,64 37,2 1 1
25 0.510 4.150 8,0 0.000 0.000 N/D 0,940 21,48 24,2 2 0
26 0.047 0.000 N/D 0.810 2.133 2,7 1,120 20,84 36,8 1 1
27 0.687 5.020 7,4 0.917 2.923 3,3 1,990 23,26 36,8 4 1
28 0.000 0.000 N/D 0.980 2.607 2,7 1,260 19,68 36,0 1 0
29 0.000 0.000 N/D 0.973 2.867 3,0 1,240 15,84 36,4 2 1
30 0.000 0.000 N/D 0.783 1.943 2,6 1,370 19,58 35,2 1 0
31 0.000 0.000 N/D 1.070 3.200 3,1 1,940 19,75 36,6 1 1
Per mėn. 11.647 85.427 7,5 14.247 43.920 3,2 38,720 21,91 38,8 73 19

 

 

723
$day.T115_CopSil.sum_ge(1)