aatt

 

Ukmergė

 

2024-07-01 00:00:00
.
Parodimai už 2024 birželio mėnesi

 

Mato vienetai - (Kw/h.)

Diena
Šildymas Karštas vanduo Viso sunaudota elektros Kwh. Lauko AVG Temp. Freono slėgis On. kartu On. Valandų
Elektra Kwh. Šiluma Kwh. KOOP avg Elektra Kwh. Šiluma Kwh. KOOP avg
01 0.387 2.830 7,6 0.880 2.630 3,0 1,680 19,45 36,8 3 1
02 0.273 2.217 8,3 0.840 2.547 3,0 1,490 21,53 37,0 2 1
03 0.547 4.237 7,8 0.000 0.000 N/D 0,970 19,56 23,6 3 0
04 0.450 2.987 7,6 0.860 2.550 3,1 1,700 19,63 36,6 3 1
05 0.420 3.207 7,6 0.810 2.407 3,0 1,620 21,09 36,6 3 1
06 0.473 3.223 6,8 0.000 0.000 N/D 0,900 18,10 22,8 2 1
07 0.503 3.190 6,4 0.967 2.190 2,3 1,820 14,67 35,2 3 0
08 0.487 3.090 6,7 1.037 3.080 3,1 1,890 16,44 35,8 3 1
09 0.000 0.000 N/D 0.933 2.537 2,7 1,210 15,61 36,4 1 1
10 0.000 0.000 N/D 1.017 3.193 3,2 1,330 17,36 36,0 1 0
11 0.047 0.000 N/D 0.947 3.030 3,2 1,250 19,09 36,6 1 1
12 0.000 0.000 N/D 0.000 0.000 N/D 0,330 17,36 14,6 0 0
13 0.000 0.000 N/D 0.970 2.857 3,0 1,270 17,92 36,0 1 1
14 0.667 4.187 6,4 0.953 2.360 2,5 1,990 14,96 35,6 3 1
15 0.900 6.283 7,1 0.897 2.340 2,6 2,230 18,03 36,0 5 1
16 0.767 5.713 7,8 0.000 0.000 N/D 1,240 21,30 23,8 4 1
17 0.473 3.713 8,1 0.860 2.460 2,9 1,720 21,53 36,8 4 1
18 0.000 0.000 N/D 0.863 2.657 3,1 1,150 21,75 36,8 1 0
19 0.000 0.000 N/D 0.000 0.000 N/D 0,320 19,30 15,6 0 0
20 0.000 0.000 N/D 0.937 2.997 3,2 1,310 18,51 36,4 1 1
21 0.000 0.000 N/D 0.000 0.000 N/D 0,330 19,90 15,6 0 0
22 0.000 0.000 N/D 0.993 2.617 2,6 1,270 20,41 35,6 1 0
23 0.000 0.000 N/D 0.963 2.780 2,8 1,260 17,65 36,4 1 1
24 0.000 0.000 N/D 0.977 3.327 3,5 1,270 19,59 36,8 1 0
25 0.000 0.000 N/D 1.013 3.497 3,5 1,350 22,27 36,8 1 1
26 0.000 0.000 N/D 0.000 0.000 N/D 0,320 23,38 17,4 0 0
27 0.000 0.000 N/D 1.030 2.907 2,8 1,310 25,78 35,6 1 0
28 0.000 0.000 N/D 0.000 0.000 N/D 0,320 29,03 17,6 0 0
29 0.000 0.000 N/D 0.867 2.850 3,3 1,160 23,73 37,0 1 1
30 0.437 3.657 8,2 0.823 2.453 3,0 1,650 24,00 35,6 3 1
Per mėn. 6.830 48.533 7,4 20.437 60.263 3,0 37,710 19,96 37,0 53 18

 

 

427
$day.T115_CopSil.sum_ge(1)