aatt

 

Ukmergė

 

2024-06-01 00:00:00
.
Parodimai už 2024 gegužės mėnesi

 

Mato vienetai - (Kw/h.)

Diena
Šildymas Karštas vanduo Viso sunaudota elektros Kwh. Lauko AVG Temp. Freono slėgis On. kartu On. Valandų
Elektra Kwh. Šiluma Kwh. KOOP avg Elektra Kwh. Šiluma Kwh. KOOP avg
01 0.857 5.790 6,9 0.940 2.420 2,5 0,020 19,72 35,6 2426 1795
02 0.900 6.307 7,0 0.000 0.000 N/D 0,000 18,04 23,4 4 1
03 1.910 9.650 5,2 1.950 4.503 2,4 0,000 15,18 35,2 8 3
04 2.883 14.283 5,2 0.787 2.123 2,7 12,320 17,11 36,6 10 3
05 2.547 12.227 5,0 0.887 2.517 2,9 3,930 16,25 36,0 8 3
06 0.033 0.103 2,6 1.143 2.727 2,5 1,480 10,95 35,2 2 0
07 8.017 33.710 4,3 2.333 4.847 2,1 11,040 8,49 33,4 12 8
08 8.753 30.323 3,5 1.120 2.023 1,8 10,440 7,73 32,8 11 7
09 10.867 45.580 4,4 2.237 4.260 1,9 13,860 7,40 34,4 22 10
10 4.493 20.500 4,8 3.763 10.237 2,9 8,690 10,40 35,6 13 6
11 9.493 37.497 4,1 2.427 6.123 2,6 12,740 9,18 35,2 10 9
12 10.600 38.313 3,8 1.273 3.153 3,0 12,530 10,03 35,0 8 9
13 7.207 30.690 4,4 1.897 4.357 2,3 9,720 13,12 35,8 11 6
14 0.000 0.000 N/D 0.000 0.000 N/D 0,330 17,55 14,6 0 0
15 0.467 3.283 7,1 1.067 2.600 2,5 1,890 17,03 35,0 2 1
16 0.000 0.000 N/D 0.890 2.503 2,8 1,210 17,34 36,4 1 1
17 0.000 0.000 N/D 0.000 0.000 N/D 0,330 17,97 15,6 0 0
18 0.750 5.347 7,0 0.877 2.677 3,2 2,060 19,33 35,8 6 1
19 0.830 5.877 7,4 0.830 2.333 2,8 2,070 17,83 35,2 5 1
20 0.590 4.480 7,7 0.737 1.963 2,7 1,890 19,93 36,8 4 1
21 0.610 4.537 7,5 0.000 0.000 N/D 1,070 18,83 22,6 3 1
22 0.617 4.410 7,3 0.927 2.477 2,8 1,970 19,64 36,4 5 1
23 0.553 4.390 8,1 0.757 2.427 3,2 1,770 21,12 37,2 4 1
24 0.550 4.337 8,0 0.923 2.540 2,7 1,840 22,63 36,4 4 1
25 0.287 2.170 7,8 0.000 0.000 N/D 0,640 20,78 22,6 1 1
26 0.483 3.373 7,9 0.760 2.283 3,1 1,650 22,85 35,6 3 1
27 0.383 3.250 8,6 0.790 2.413 3,1 1,590 23,00 36,4 3 0
28 0.473 3.260 6,9 0.000 0.000 N/D 0,910 23,66 23,8 2 1
29 0.440 2.990 6,9 0.857 2.513 2,9 1,690 22,64 36,8 3 1
30 0.470 3.283 7,2 0.840 2.433 2,9 1,710 20,94 36,8 3 1
31 0.407 3.223 7,9 0.000 0.000 N/D 0,820 21,14 22,8 2 0
Per mėn. 76.470 343.183 4,8 31.010 78.453 2,6 122,290 17,02 37,2 2596 1874

 

 

3840
$day.T115_CopSil.sum_ge(1)