aatt

 

Ukmergė

 

2024-05-01 00:00:00
.
Parodimai už 2024 balandžio mėnesi

 

Mato vienetai - (Kw/h.)

Diena
Šildymas Karštas vanduo Viso sunaudota elektros Kwh. Lauko AVG Temp. Freono slėgis On. kartu On. Valandų
Elektra Kwh. Šiluma Kwh. KOOP avg Elektra Kwh. Šiluma Kwh. KOOP avg
01 6.007 30.193 5,2 2.153 5.903 2,7 8,620 18,21 38,0 24 6
02 6.577 30.353 4,7 2.990 7.950 2,6 10,070 14,13 38,0 25 5
03 19.473 67.373 3,5 3.873 7.987 2,1 24,230 3,80 37,8 24 15
04 23.333 75.153 3,3 4.543 9.023 2,0 29,040 2,17 37,0 18 18
05 16.687 64.083 4,0 2.600 5.813 2,3 19,870 7,19 38,0 27 13
06 12.033 54.077 4,7 3.240 7.953 2,4 15,600 10,69 38,0 32 10
07 11.253 50.397 4,6 3.193 7.680 2,4 14,860 11,28 38,0 31 9
08 8.313 40.633 5,1 1.900 4.950 2,6 10,750 14,82 38,0 31 7
09 4.410 23.453 5,5 2.217 6.473 2,8 7,030 20,00 38,6 21 4
10 4.470 23.170 5,3 0.900 2.507 2,8 5,910 18,05 38,2 19 4
11 7.233 31.990 4,6 0.680 1.923 2,7 8,600 11,64 35,0 24 5
12 6.913 32.933 4,9 1.533 4.027 2,7 9,130 12,23 34,8 25 6
13 6.227 28.463 4,6 0.783 2.113 2,7 7,630 11,12 32,8 2112 1603
14 6.947 31.137 4,6 1.933 5.833 2,9 9,560 10,48 32,6 2137 1609
15 9.887 40.070 4,1 1.853 4.273 2,3 12,450 9,06 32,8 24 9
16 14.840 56.720 3,9 2.023 4.067 2,0 17,470 4,97 33,6 23 12
17 14.163 60.057 4,3 3.627 7.247 2,0 4,540 7,37 35,6 22 14
18 12.627 53.993 4,4 2.757 4.993 1,8 N/D 7,62 35,6 23 11
19 14.433 54.220 3,8 2.410 4.693 2,0 N/D 5,23 34,0 21 12
20 18.607 65.477 3,6 4.193 8.213 2,2 N/D 2,39 34,0 18 16
21 17.567 63.877 3,7 2.397 4.760 2,0 91,360 5,28 33,8 22 14
22 24.667 85.627 3,6 2.447 4.770 2,0 27,840 1,96 36,4 11 20
23 25.383 82.860 3,4 2.707 5.077 1,9 28,640 2,21 36,6 14 19
24 19.600 72.273 3,7 2.573 5.217 2,0 22,780 5,31 33,6 20 16
25 18.073 72.027 4,1 2.313 4.600 2,0 21,010 6,72 32,8 23 15
26 14.270 55.113 3,9 2.110 4.573 2,3 17,050 9,08 35,0 23 12
27 9.150 37.647 4,2 2.020 4.523 2,3 11,590 11,85 35,8 16 8
28 4.320 19.470 4,7 2.217 4.903 2,2 6,840 16,57 36,8 10 4
29 0.913 6.247 7,1 0.817 2.400 2,9 2,250 18,89 36,6 6 1
30 1.060 7.227 7,0 0.970 2.377 2,5 2,590 19,38 35,2 6 2
Per mėn. 359.437 1416.313 4,1 69.973 156.823 2,3 448,000 9,99 38,6 2419 1794

 

 

16163
$day.T115_CopSil.sum_ge(1)